Leichtathletik in Emden

 
 


Mitteilungen aus dem Archiv der Emder LG

(17.11.2009) Ergebnisse und Bilder vom Walllauf

Zahlreiche Mitglieder der Schüler- und Jugendabteilung haben am Emder Walllauf teilgenommen. Die Ergebnisse können Sie weiter unten oder in der Ergebnisliste nachsehen. Wir haben auch wieder eine Bildergalerie zusammengestellt.
1250 Meter:
1./1.   111 Brahms, Lina            2001 5:22
10./23.  124 Janssen, Antje          2000 6:28
3./17.  121 Schweikard, Hannah      2002 6:09
6./21.  120 Schweikard, Neele       2002 6:15
7./22.  122 Janssen, Femke          2002 6:21
1./6.   107 Buurmann, Reyk          2002 5:36
4./9.   125 Bachmann, Carolin       1999 5:42
4./5.   126 Diekmann, Imke          1998 4:57
1./3.   106 Buurmann, Claas         1999 4:52
2./4.   109 Schmieta, Reyk          1999 4:55
4./6.   116 Janssen, Sven           1999 5:06
5./10.  108 Gröning, Mattis         1998 6:04

2500 Meter:
2./3.   132 Pomberg, Daniel         1997 9:25
1./2.   128 Booken, Johannes        1995 9:39
3./5.   127 Diekmann, Sascha        1995 9:46
2./3.   129 Siemers, Andi           1994 9:40
1./2.   130 Eden, Angela            1995 9:57
1./1.   131 Nikoleit, Pia           1994 8:51
 
 

Athleten

 

Sponsoren




Ihr Firmenlogo an dieser Stelle?
Mehr Infos hier...

 

 

Trainingswetter

 

 

Leichtathletik in Emden (Ostfriesland): Informationen über die Jugendleichtathletik der Emder LG erhalten Sie auf den Seiten emden-la.de und emden-leichtathletik.de. Die Seiten "Leichtathletik in Emden (Ostfriesland)" unterliegen dem Copyright der Leichtathletikabteilung in der Emder LG. Kontaktieren Sie bei Fragen zu dieser Website den Webmaster "Leichtathletik in Emden (Ostfriesland)".